⚠️
View All

Afghan Government Entities by Province

Government entities across Afghanistan's 34 provinces

Generated 2026-02-12 from UnGovr database.

# Province Districts National Govt Total Population Per 100K
Nangarhar 20 0 20 1,735,000 1.2
Herat 16 0 16 2,058,000 0.8
Ghazni 15 0 15 1,386,000 1.1
Paktika 15 0 15 476,000 3.2
Kabul 14 0 14 4,679,000 0.3
Balkh 14 0 14 1,509,000 0.9
Kandahar 13 0 13 1,431,000 0.9
Badakhshan 13 0 13 1,014,000 1.3
Helmand 13 0 13 959,000 1.4
Faryab 12 0 12 1,109,000 1.1
Takhar 12 0 12 1,034,000 1.2
Baghlan 12 0 12 993,000 1.2
Khost 12 0 12 625,000 1.9
Kunar 12 0 12 508,000 2.4
Farah 11 0 11 563,000 2.0
Parwan 9 0 9 751,000 1.2
Jowzjan 9 0 9 580,000 1.6
Zabul 9 0 9 314,000 2.9
Wardak 8 0 8 632,000 1.3
Kunduz 7 0 7 1,136,000 0.6
Ghor 7 0 7 764,000 0.9
Badghis 7 0 7 595,000 1.2
Kapisa 6 0 6 496,000 1.2
Uruzgan 6 0 6 417,000 1.4
Nuristan 6 0 6 158,000 3.8
Bamyan 5 0 5 496,000 1.0
Laghman 5 0 5 492,000 1.0
Logar 5 0 5 442,000 1.1
Samangan 5 0 5 425,000 1.2
Nimruz 5 0 5 186,000 2.7
Daykundi 4 0 4 516,000 0.8
Panjshir 3 0 3 173,000 1.7
Total (32) 310 0 310 28,652,000 1.1

Generated 2026-02-12 from UnGovr database.