⚠️
View All

Brazilian Government Entities by State

Government entities across Brazil's 27 states + Federal District (Brasília)

Generated 2026-02-12 from UnGovr database.

# State National Govt Other Total Population Per 100K
Minas Gerais 0 853 853 21,411,923 4.0
São Paulo 0 645 645 46,649,132 1.4
Rio Grande do Sul 0 499 499 11,466,630 4.4
Bahia 0 417 417 14,985,284 2.8
Paraná 0 399 399 11,597,484 3.4
Santa Catarina 0 295 295 7,338,473 4.0
Goiás 0 246 246 7,206,589 3.4
Piauí 0 224 224 3,289,290 6.8
Paraíba 0 223 223 4,059,905 5.5
Maranhão 0 217 217 7,153,262 3.0
Pernambuco 0 185 185 9,674,793 1.9
Ceará 0 184 184 9,240,580 2.0
Rio Grande do Norte 0 167 167 3,560,903 4.7
Pará 0 144 144 8,777,124 1.6
Mato Grosso 0 141 141 3,567,234 4.0
Tocantins 0 139 139 1,607,363 8.6
Alagoas 0 102 102 3,365,351 3.0
Rio de Janeiro 0 92 92 17,463,349 0.5
Mato Grosso do Sul 0 79 79 2,839,188 2.8
Espírito Santo 0 78 78 4,108,508 1.9
Sergipe 0 75 75 2,338,474 3.2
Amazonas 0 62 62 4,269,995 1.5
Rondônia 0 52 52 1,815,278 2.9
Acre 0 22 22 906,876 2.4
Amapá 0 16 16 877,613 1.8
Roraima 0 15 15 652,713 2.3
Distrito Federal 0 1 1 3,094,325
Total (27) 0 5,572 5,572 213,317,639 2.6

Generated 2026-02-12 from UnGovr database.