⚠️
View All

Japanese Government Entities by Prefecture

Government entities across Japan's 47 prefectures

Generated 2026-02-12 from UnGovr database.

# Prefecture Cities (市) Towns (町) Villages (村) Special Wards (区) Nat'l Govt Other Total Population Per 100K
Hokkaido 35 129 15 0 0 0 179 5,093,000 3.5
Nagano 19 23 35 0 0 0 77 2,004,000 3.8
Saitama 40 22 1 0 0 0 63 7,385,000 0.9
Tokyo 26 5 8 23 0 0 62 14,178,000 0.4
Fukuoka 29 29 2 0 0 0 60 5,143,000 1.2
Fukushima 13 31 15 0 0 0 59 1,774,000 3.3
Aichi 38 14 2 0 0 0 54 7,497,000 0.7
Chiba 37 16 1 0 0 0 54 6,310,000 0.9
Kumamoto 14 23 8 0 0 0 45 1,716,000 2.6
Ibaraki 32 10 2 0 0 0 44 2,832,000 1.6
Osaka 33 9 1 0 0 0 43 8,772,000 0.5
Kagoshima 19 20 4 0 0 0 43 1,543,000 2.8
Gifu 21 19 2 0 0 0 42 1,925,000 2.2
Hyogo 29 12 0 0 0 0 41 5,370,000 0.8
Okinawa 11 11 19 0 0 0 41 1,469,000 2.8
Aomori 10 22 8 0 0 0 40 1,178,000 3.4
Nara 12 15 12 0 0 0 39 1,290,000 3.0
Shizuoka 23 12 0 0 0 0 35 3,546,000 1.0
Miyagi 14 20 1 0 0 0 35 2,267,000 1.5
Gunma 12 15 8 0 0 0 35 1,897,000 1.8
Yamagata 13 19 3 0 0 0 35 1,030,000 3.4
Kochi 11 17 6 0 0 0 34 662,000 5.1
Kanagawa 19 13 1 0 0 0 33 9,232,000 0.4
Iwate 14 15 4 0 0 0 33 1,157,000 2.9
Niigata 20 6 4 0 0 0 30 2,118,000 1.4
Wakayama 9 20 1 0 0 0 30 884,000 3.4
Mie 14 15 0 0 0 0 29 1,726,000 1.7
Okayama 15 10 2 0 0 0 27 1,842,000 1.5
Yamanashi 13 8 6 0 0 0 27 790,000 3.4
Kyoto 15 10 1 0 0 0 26 2,530,000 1.0
Miyazaki 9 14 3 0 0 0 26 1,041,000 2.5
Tochigi 14 11 0 0 0 0 25 1,893,000 1.3
Akita 13 9 3 0 0 0 25 909,000 2.8
Tokushima 8 15 1 0 0 0 24 695,000 3.5
Hiroshima 14 9 0 0 0 0 23 2,722,000 0.8
Nagasaki 13 8 0 0 0 0 21 1,262,000 1.7
Ehime 11 9 0 0 0 0 20 1,284,000 1.6
Saga 10 10 0 0 0 0 20 793,000 2.5
Shiga 13 6 0 0 0 0 19 1,406,000 1.4
Yamaguchi 13 6 0 0 0 0 19 1,283,000 1.5
Ishikawa 11 8 0 0 0 0 19 1,094,000 1.7
Shimane 8 10 1 0 0 0 19 640,000 3.0
Tottori 4 14 1 0 0 0 19 531,000 3.6
Oita 14 3 1 0 0 0 18 1,094,000 1.6
Kagawa 8 9 0 0 0 0 17 924,000 1.8
Fukui 9 8 0 0 0 0 17 738,000 2.3
Toyama 10 4 1 0 0 0 15 1,005,000 1.5
Total (47) 792 743 183 23 0 0 1,741 124,474,000 1.4

Generated 2026-02-12 from UnGovr database.